Ligi Kuu NBC Tanzania 2024/2025 imeanza kwa kishindo, ikileta ushindani mkali kati ya vilabu vikongwe na vile vinavyoibukia. Mashabiki wa soka wanashuhudia burudani ya kipekee huku kila timu ikipambana kuwania taji la ubingwa. Tutakuletea msimamo wa ligi kila hatua, tukizingatia matokeo ya mechi, pointi, na tofauti ya magoli.
Msimu huu unatarajiwa kuwa wenye ushindani zaidi, huku timu kama Yanga SC, Simba SC, na Azam FC zikionyesha nia ya kutwaa taji. Je, Yanga SC wataweza kutetea ubingwa wao? Au Simba SC na Azam FC watafanikiwa kuwapokonya nafasi hiyo?
Msimamo wa Ligi Kuu NBC Tanzania 2024/2025
Nafasi | Timu | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Young Africans | 20 | 17 | 1 | 2 | 50 | 9 | 41 | 52 |
2 | Simba SC | 19 | 16 | 2 | 1 | 41 | 6 | 35 | 50 |
3 | Azam FC | 20 | 13 | 4 | 3 | 29 | 9 | 20 | 43 |
4 | Singida BS | 20 | 11 | 4 | 5 | 26 | 17 | 9 | 37 |
5 | Tabora | 20 | 9 | 6 | 5 | 24 | 25 | -1 | 33 |
6 | Mashujaa FC | 20 | 5 | 8 | 7 | 17 | 18 | -1 | 23 |
7 | Coastal Union | 20 | 5 | 8 | 7 | 18 | 20 | -2 | 23 |
8 | JKT Tanzania | 20 | 5 | 8 | 7 | 13 | 15 | -2 | 23 |
9 | Dodoma Jiji FC | 19 | 6 | 5 | 8 | 21 | 26 | -5 | 23 |
10 | Fountain Gate | 20 | 6 | 4 | 10 | 25 | 38 | -13 | 22 |
11 | KMC | 20 | 6 | 4 | 10 | 14 | 31 | -17 | 22 |
12 | Pamba | 20 | 5 | 6 | 9 | 11 | 18 | -7 | 21 |
13 | Namungo FC | 20 | 6 | 3 | 11 | 15 | 26 | -11 | 21 |
14 | Tanzania Prisons | 20 | 4 | 5 | 11 | 11 | 25 | -14 | 17 |
15 | Kagera Sugar | 20 | 3 | 6 | 11 | 16 | 28 | -12 | 15 |
16 | Kengold FC | 20 | 3 | 4 | 13 | 16 | 36 | -20 | 13 |
Maana ya Vifupisho:
- P: Michezo Iliyochezwa
- W: Ushindi
- D: Sare
- L: Kufungwa
- GF: Magoli Yaliyofungwa
- GA: Magoli Yaliyofungwa Dhidi
- GD: Tofauti ya Magoli
- Pts: Jumla ya Pointi
Hitimisho
Ligi Kuu NBC Tanzania 2024/2025 inazidi kuonyesha ubora wa soka la Tanzania. Mashabiki wanatarajia msimu wenye ushindani mkali na matokeo yasiyotabirika. Endelea kutembelea tovuti yetu kwa taarifa na takwimu mpya kila wiki.
Leave a Comment